VGA MSI NVIDIA® GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 (GT 1030 AERO ITX 2G OCV1) 919KT/EL
2,200,000
| MODEL NAME | GeForce® GT 1030 AERO ITX 2G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 |
| INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 (uses x4) |
| CORE NAME | GP 108-300 |
| CORES | 384 Units |
| CORE CLOCKS | 1518 MHz / 1265 MHz |
| MEMORY CLOCK SPEED | 6008 MHz |
| MEMORY | 2GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 64-bit |
| OUTPUT | HDMI (Version 2.0b) / SL-DVI-D |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 30 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 147 x 102 x 38 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 246 g / 472 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| MODEL NAME | GeForce® GT 1030 AERO ITX 2G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 |
| INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 (uses x4) |
| CORE NAME | GP 108-300 |
| CORES | 384 Units |
| CORE CLOCKS | 1518 MHz / 1265 MHz |
| MEMORY CLOCK SPEED | 6008 MHz |
| MEMORY | 2GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 64-bit |
| OUTPUT | HDMI (Version 2.0b) / SL-DVI-D |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 30 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 147 x 102 x 38 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 246 g / 472 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
CPU: Intel Core Ultra 7 155H 1.4GHz up to 4.8GHz 24MB
Memory: 16GB (8x2) LPDDR5X 7467MHz (Onboard)
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (2 slot, còn trống 1 khe M.2)
VGA: Intel Arc graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200), 16:10, IPS, DCI-P3 99%, Anti-glare
Weight: 1199g
CPU: AMD Ryzen™ 5 7533HS (6C / 12T, 3.3 / 4.45GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.43 kg