PC Dell Precision 5820 Tower XCTO Base (42PT58DW28) | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 256GB SSD | NVIDIA Quadro P2200 5GB | Win 10 Pro | 0521A
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel C422 Chipset / Intel X299 Chipset |
| Bộ xử lý (CPU) | Intel Xeon, W-2223 Processor, 8.25M Cache, 3.60 GHz up to 3.90 GHz |
| Ram | 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 |
| Ổ cứng (HDD/SSD) | HDD: 256Gb sata ssd Raid: SW RAID 0,1,5,10 |
| Đồ họa | NVIDIA Quadro P2200 5GB |
| Đĩa quang | Optical Driver: 8X DVD+/-RW Slimline |
| Âm thanh | Integrated Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (2 Channel) |
| Giao tiếp mạng | Intel® i219 Gigabit Ethernet controller |
| Cổng giao tiếp | 2 USB 2.0; 8 USB 3.1 Type A; 2 USB 3.1 Type C; 1 RJ45; 1 Serial Port; 2 PS2; 1 Audio Line out; 1 Audio Line in/Microphone |
| Khe cắm mở rộng | All slots PCIe Gen 3 2 PCIe x16 1 PCIe x16 wired as x8 1 PCie x16 wired as x4 1 PCIe x16 wired as x1 1 PCI 32/33 |
| Bàn phím và chuột | Dell Mouse vs Dell Keyboard |
| Kích thước | 176.5 x 417.9 x 518.2 mm (W x H x D) |
| Trọng lượng | 15.9 kg |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 3 năm Keep Your HD/ 3 năm ProSupport |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel C422 Chipset / Intel X299 Chipset |
| Bộ xử lý (CPU) | Intel Xeon W-2223 Processor, 8.25M Cache, 3.60 GHz up to 3.90 GHz |
| Ram | 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 |
| Ổ cứng (HDD/SSD) | HDD: 256Gb sata ssd Raid: SW RAID 0,1,5,10 |
| Đồ họa | NVIDIA Quadro P2200 5GB |
| Đĩa quang | Optical Driver: 8X DVD+/-RW Slimline |
| Âm thanh | Integrated Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (2 Channel) |
| Giao tiếp mạng | Intel® i219 Gigabit Ethernet controller |
| Cổng giao tiếp | 2 USB 2.0; 8 USB 3.1 Type A; 2 USB 3.1 Type C; 1 RJ45; 1 Serial Port; 2 PS2; 1 Audio Line out; 1 Audio Line in/Microphone |
| Khe cắm mở rộng | All slots PCIe Gen 3 2 PCIe x16 1 PCIe x16 wired as x8 1 PCie x16 wired as x4 1 PCIe x16 wired as x1 1 PCI 32/33 |
| Bàn phím và chuột | Dell Mouse vs Dell Keyboard |
| Kích thước | 176.5 x 417.9 x 518.2 mm (W x H x D) |
| Trọng lượng | 15.9 kg |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 3 năm Keep Your HD/ 3 năm ProSupport |
CPU: 11th Generation Intel Xeon W-1350, 12 MB Cache, 6 Core, 3.3 GHz to 5.0 GHz
Memory: 16GB (2x8) DDR4 3200MHz (x4 slot)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD + 1TB HDD 3.5"
VGA: Nvidia T400 4GB GDDR6
CPU: 11th Generation Intel Xeon W-1370, 16 MB Cache, 8 Core, 2.9 GHz to 5.1 GHz
Memory: 16GB (2x8GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
HDD: 2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
VGA: Nvidia Quadro P2200, 5GB, 4 DP + HDMI 2.0 Port
CPU: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB
Memory: 16GB SO-DIMM DDR5-4800
HDD: 512GB PCIe 4.0x4 NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 115W
Display: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®
Weight: 2.4 Kg
CPU: Intel® Core™ i5-13450HX ( 2.4 GHz - 4.6 GHz / 20MB / 10 nhân, 16 luồng ), Non-EVO
Memory: 1 x 12GB DDR5 4800MHz ( 2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB )
HDD: 512GB SSD M.2 NVMe ( 2 x M.2 2280 )
VGA: GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 Intel® UHD Graphics 710 ( 2370 MHz , 105W , 194 AI TOPs )
Display: 15.6" ( 1920 x 1080 ) Full HD IPS , 144Hz , không cảm ứng , 300 nits , 100% sRGB , Màn hình chống lóa
Weight: 2.4 kg