Intel® Core™ i3-6300 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)
 
             Giao hàng tận nơi
                    Giao hàng tận nơi 
                 Thanh toán khi nhận hàng
                    Thanh toán khi nhận hàng 
                 Đổi trả trong ĐỔI TRẢ 14 NGÀY ĐẦU (KHÔNG CHẤP NHẬN LÝ DO : KHÔNG VỪA Ý) ngày
                    Đổi trả trong ĐỔI TRẢ 14 NGÀY ĐẦU (KHÔNG CHẤP NHẬN LÝ DO : KHÔNG VỪA Ý) ngày 36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
                        36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
                     Bảo hành chính hãng toàn quốc
                    Bảo hành chính hãng toàn quốc| Hãng sản xuất | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 4 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 2.8GHz / 3.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 6MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPI | 8GT/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 14nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 36 tháng | 
| VAT | Đã bao gồm VAT | 
| Hãng sản xuất | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 4 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 2.8GHz / 3.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 6MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPI | 8GT/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 14nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||